Calculateur de matériaux composites pour piscine
Calculateur pour piscine
Données
Poreux correspond aux supports de type béton, mousse, agglo ou autres
Fermé correspond aux supports de type acier, carrelage, enduit traité hydrofuge ou autres
Produits à calculer
Quantités nécessaires
| Produit | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Primaire vinylester 682 pour support poreux | kg | |
| Primaire type G4 pour support sensible | kg | |
| Résine isophtalique Crystic 489 | kg | |
| Acétone | L | |
| Catalyseur (dosé à 2%) | g | |
| Mat de verre au kg | kg | |
| Mat de verre en m2 | m2 | |
| Gelcoat | kg | |
| Topcoat | kg |




Retour
